| Az Alkotmánybíróság visszamenőleges hatállyal megsemmisítette a vagyonadó lakóingatlanokra vonatkozó részét. Törvénymódosítással kezelhető az AB kifogása, de kérdés, hogy meglesz-e hozzá a politikai akarat. | | |
|
|
| Idén két részletben kell megfizetni a vagyonadót, ha az adózó nevén lévő első lakás forgalmi értéke eléri vagy meghaladja a 30, a másodiké a 15 millió forintot. Minden további ingatlan az első forinttól adóköteles. Sokan ráfázhatnak a vagyonadóra, akár bevallják, akár nem – írja a hetivalasz.hu. | | |
|
|
| Várhatóan a hét közepére átvezeti a vagyonadó-kalkulátoron az adatvédelmi biztos ajánlásait az APEH - írta a keddi Népszabadság az adóhatóság szóvivőjére hivatkozva. | | |
|
|
| Negyven-ötven százalékos találati hatékonyság jellemzi a vagyonadó-kalkulátort, a keresések nagyjából felében stimmel a számláló által megadott becsült forgalmi érték a valóshoz. Egyes hibák akár több millió forinttal is eltérítheti az adatokat, komoly kellemetlenséget okozva az adózóknak – írja a Népszabadság. | | |
|
|
| Az ország bármely ingatlanjának becsült forgalmi értéke lekérdezhet az APEH vagyonadó-kalkulátorával, az ingatlan címének megadásával. | | |
|
|
| Mától érhető el az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal honlapján és az Ügyfélkapun keresztül a lakóingatlanok után fizetendő adó alapjának megállapításához használható becsült forgalmi érték kalkulátor. | | |
|
|
| Két nap és hatályba lép a vagyonadóról szóló, még június 29-én elfogadott törvény. E szerint a 30 millió forintnál magasabb értékű lakóingatlanok kivétel nélkül adókötelesek lesznek, ám e limit alatt is szép számmal akad majd olyan ház, lakás vagy üdülő, amely után le kell róni a 0,25 és 0,5 százalék közötti közterhet. | | |
|
|
| Egyelőre még finomítják a rendszert – mondta el az ingatlanmagazin.com-nak Bakonyi Ágnes az APEH szóvivője, annak kapcsán, hogy a legutóbbi ígéretek szerint december közepén kellett volna elindulni a vagyonadó-kalkulátornak. A szóvivő szerint úgy néz ki, hogy hétfőn élesben is elindulhat a rendszer a november közepe óta tartó tesztidőszak után. | | |
|
|
| Az adóhatóság naplózza, ki és milyen adatok alapján kért értékbecslést az adókalkulátor segítségével. Az igénybe vevő adózó adatait az adóhatóság bekéri a becslés kérésekor, és azokat megőrzi. Erre azonban nem az ellenőrzésre kijelölése miatt, hanem a joghátrányok elkerülésének garantálása érdekében kerül sor - írja a Napi Gazdaság. | | |
|
|
| Az APEH az október elején történt bejelentéskor november közepére ígérte a vagyonadó-kalkulátor indulását, azonban akkorra még csak a tesztüzem veszi kezdetét. A kalkulátor éles üzemben várhatóan december közepétől áll az adózók rendelkezésére - írja a Magyar Nemzet. | | |
|
|
| A nyár elején elfogadott, vagyonadóról szóló törvény egyes passzusai akár évi több tízezer forintos megtakarításhoz is hozzásegítheti a lízingelt lakást vásárlókat. | | |
|
|
| Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal honlapján november közepétől elérhető a vagyonadó-kalkulátor. Ez az ingatlanok becsült értékének megállapításához szükséges paraméterekkel számol majd. Az eredményt eltárolja a szervezet, így arra egy későbbi adóellenőrzés során hivatkozhat majd az adózó – nyilatkozta Oszkó Péter pénzügyminiszter az InfoRádiónak. | | |
|
|
| Az APEH kérésre a jövőben megtámadhatatlanul meghatározhatja egy-egy lakóingatlan forgalmi értékét.
Az adóhatósági értékmegállapítás a vagyonadó bevezetésével kap különös jelentőséget. | | |
|
|
| Amennyiben a jelenleg elfogadott adótörvények rendelkezéseit abból a szempontból tekintjük át, hogy melyik gazdasági ágazatra irányul a legtöbb speciális módosítás, akkor nem kell sokáig töprengenünk: ez az ingatlan szektor. | | |
|
|
| A második ingatlan után 15 millió forint felett, az összes további ingatlan esetében pedig pedig értékhatár nélkül kell a tulajdonosnak adót fizetnie. A törvény szerint azonban, ha valakinek haszonélvezeti joga van egy ingatlanra, akkor Ő az adó alanya. Így elviekben megúszhatjuk a 30 millió forintot meg nem haladó értékű második és sokadik ingatlanunk utáni adófizetést. De nem biztos, hogy érdemes ezzel trükközni. | | |
|
|
| A vagyonadóról szóló T/9818. számú törvényjavaslat nyilvánosságra kerülése óta viták kereszttüzében áll. A leginkább vitatott, és legnagyobb sajtóvisszhangot kapott részei az 1. és 2. sz. mellékletek, melyek a lakóingatlanok és üdülők után fizetendő adó számításához szolgálnak sorvezetőül. Az Otthon Centrum felmérése szerint jelentős eltérés van a törvénytervezet által számított ingatlanértékek és a valós piaci árak között. | | |
|
|
| Hatalmas aránytalanság, hogy egy 29 millió forintos ház után nulla, egy 31 milliós után pedig több mint százezer forintnyi adót kell fizetni jövőre – vélekednek a Világgazdaságnak nyilatkozó szakemberek és polgármesterek a 2010. január 1-jétől bevezetendő új ingatlanadó kapcsán. | | |
|
|
| Az értékbecslők végrehajthatatlannak tartják az ingatlanadó 2010-es bevezetését. | | |
|
|
| Elkészült a kormány 2010-es adójavaslata, amely tartalmazza többek közt az értékalapú ingatlanadó bevezetésének módját. A kiszivárgott hírek szerint már a 10 millió feletti ingatlanok és adóznának - írja a Népszabadság. Az ingatlanok értékét négyzetméterárát az önkormányzat állapítja meg. Ha ez az adózónak nem tetszik, akkor saját költségen lehet értékbecslést készíteni.
Az új, értékalapú ingatlanadót úgy vezetnék be, hogy az erről szóló első bevallást jövő tavasszal kellene benyújtani. | | |
|
|
| Miközben a kilátásba helyezett áfaemelés a T. Ház előtt lévő adócsomag egyik legstabilabb elemének számít, egyelőre nem világos, hogy az adónövekedés hogyan érinti a hosszabb távú ügyleteket, elsősorban az ingatlanok értékesítését - írja a Világgazdaság. | | |
|
|
| Bár még nem szavazta meg a Parlament, nem valószínű, hogy bármi akadálya lenne a júliusi áfaemelésnek. Mivel a beruházók várhatóan a vevőkre hárítják majd a plusz terhet, a következő két hónapban a még elérhető állami támogatások mellett az alacsonyabb árú újépítésű lakások iránti kereslet is élénkítheti majd a piacot – vélik az Otthon Centrum szakértői. | | |
|
|
| Bajnai Gordon miniszterelnök azt kérte a pénzügyminisztertől, hogy az ingatlanadó koncepció az alacsony jövedelműeknél ne járjon jelentős többletterheléssel, és legyen benne lehetőség a méltányosságra. A miniszterelnök hétfőn, a Nap-keltében erre példaként a nyugdíjasok helyzetét említette. | | |
|
|
| Az építőipar katasztrofális helyzete megoldásra sarkallja a törvényalkotókat. Több előre mutató elképzelés is született a napokban. | | |
|
|
| Adócsökkentő tételként számolhatják el a magánszemélyek - munkavállalók - a lakásfelújításra és egyes háztartási berendezések karbantartására, javítására fordított kiadásokat a jövő évi bevallásukban. | | |
|
|
| Többpárti egyetértés körvonalazódik a parlament építőipari válságkezelésre alakult ad hoc bizottságában. A testület többek között amellett kardoskodik, hogy ideiglenesen mérsékeljék a lakásépítés áfáját, a PM azonban ellenáll - írja az Origo. | | |
|
|
| A 2009-es év nem csak az építőipart várhatóan drámaian érintő gazdasági válság miatt lesz érdekes, hiszen számos változás (például új adókedvezmények, az örökösödési illeték szabályainak módosítása, új építési előírások) is életbe lép a jövő évtől. Az Otthon Centrum segítségével csokorba szedtük a lakáspiacot érintő legfontosabb újdonságokat, szabályozási változásokat, amelyek Önnek is fontosak lehetnek. | | |
|
|
| Szeptember végéig 493 ingatlan után fizettek luxusadót a fővárosban: 435 ingatlan után magánszemélyek, 58 után pedig társaság vagy egyéb szervezet fizetett adót – számolt be a Napi Online. | | |
|
|
| Az ingatlanjukat kiadókra, illetve a bérlőkre nem figyel külön az APEH, ám ha bejelentés érkezik, vagy az ellenőrök gyanúját kelti fel valami, akkor azonnal vizsgálódni kezd a hatóság. | | |
|
|
| Több mint 60 milliárd forint folyt be a településekhez az ingatlanokhoz köthető adókból. | | |
|
|
| Összesen több mint 14 milliárd forint illetékbevétel folyt be az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalhoz 2008 első két hónapjában. | | |
|
|
| Az Országgyűlés hétfői döntése alapján 2009-től is terület- és forgalmiérték-alapon szedik be az önkormányzatok az építmény- és telekadót. A helyhatóságok továbbra is választhatnak, hogy terület vagy érték alapján vetik ki ezt a közterhet. | | |
|
|
| A Világgazdaság szerint még a bevezetése előtt kivehetik a helyi adókról szóló törvényből azt a rendelkezést, amely szerint jövőre az önkormányzatok csak egységes módszeren alapuló számított értékalapon vethetnék ki a helyi építmény- és telekadót. | | |
|
|
| Mint az elmúlt években többször, idén is olyan helyzet adódik a lakáspiacon, hogy sokaknak érdemes elgondolkodni, hogy még idén belevágjanak-e a tranzakcióba, vagy halasszák azt jövőre. A sietséget a 2008. január 1.-jétől bevezetett adómódosítások indokolhatják. | | |
|
|
| Több építkezés, újdonságok a hitelezésben, a lakáslízing térnyerése, és számos, a lakáspiacot is érintő adóváltoztatási indítvány a kormányzat részéről – vajon valóban élénkülés előtt áll a lakáspiac? | | |
|
|
| Az ingatlanokkal kapcsolatban nem csak az ÁFA, de az SZJA szabályai is változnak jövőre a Pénzügyminisztérium terve szerint. A változások a lakás értékesítésének idejétől függően kedvezőek vagy kedvezőtlenek. | | |
|
|
| Veres János pénzügyminiszter azt közölte kedden az MSZP informális frakcióülésen, hogy jövőre már nemcsak a száz-, hanem az ötvenmillió forintos értéket meghaladó ingatlanok után is meg kell fizetni a luxusadót – írja a Népszava. | | |
|